Datasets
Labor market tightness by economic region
Labor market tightness by economic region, quarterly vacancy-to-unemployment (V/U) ratio.
Reference period
2025 Q3
Canada labor market tightness (V/U)
0.31
Hovered on map
Hover a region
Loading topology...
Canada (V/U)
| Northwest, Ontario | 1.136 |
|---|---|
| Abitibi-Témiscamingue, Quebec | 1.056 |
| North Coast and Nechako, British Columbia | 0.902 |
| Centre-du-Québec, Quebec | 0.871 |
| Côte-Nord and Nord-du-Québec, Quebec | 0.836 |
| Parklands and North, Manitoba | 0.808 |
| Yukon | 0.76 |
| Southeast, Manitoba | 0.681 |
| Chaudière-Appalaches, Quebec | 0.654 |
| Northwest Territories | 0.65 |
| Estrie, Quebec | 0.643 |
| Bas-Saint-Laurent, Quebec | 0.634 |
| Yorkton-Melville, Saskatchewan | 0.618 |
| Mauricie, Quebec | 0.614 |
| Edmundston-Woodstock, New Brunswick | 0.61 |
| Thompson-Okanagan, British Columbia | 0.564 |
| Prince Albert and Northern, Saskatchewan | 0.552 |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean, Quebec | 0.526 |
| Banff-Jasper-Rocky Mountain House and Athabasca-Grande Prairie-Peace River, Alberta | 0.509 |
| Northeast, British Columbia | 0.495 |
| Annapolis Valley, Nova Scotia | 0.494 |
| Kootenay, British Columbia | 0.492 |
| Swift Current-Moose Jaw, Saskatchewan | 0.479 |
| Southwest, Manitoba | 0.476 |
| Capitale-Nationale, Quebec | 0.467 |
| Halifax, Nova Scotia | 0.446 |
| Stratford-Bruce Peninsula, Ontario | 0.445 |
| Montérégie, Quebec | 0.436 |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Quebec | 0.431 |
| Muskoka-Kawarthas, Ontario | 0.427 |
| Vancouver Island and Coast, British Columbia | 0.425 |
| Northeast, Ontario | 0.423 |
| Southern, Nova Scotia | 0.423 |
| Saskatoon-Biggar, Saskatchewan | 0.42 |
| Interlake, Manitoba | 0.417 |
| Cariboo, British Columbia | 0.405 |
| Wood Buffalo-Cold Lake, Alberta | 0.391 |
| South Central and North Central, Manitoba | 0.388 |
| Laurentides, Quebec | 0.384 |
| Lanaudière, Quebec | 0.383 |
| Camrose-Drumheller, Alberta | 0.382 |
| Lower Mainland-Southwest, British Columbia | 0.371 |
| North Shore, Nova Scotia | 0.366 |
| Nunavut | 0.364 |
| Regina-Moose Mountain, Saskatchewan | 0.355 |
| Kingston-Pembroke, Ontario | 0.348 |
| Prince Edward Island | 0.348 |
| Saint John-St. Stephen, New Brunswick | 0.338 |
| Cape Breton, Nova Scotia | 0.334 |
| Fredericton-Oromocto, New Brunswick | 0.324 |
| Montréal, Quebec | 0.323 |
| London, Ontario | 0.308 |
| Red Deer, Alberta | 0.282 |
| Lethbridge-Medicine Hat, Alberta | 0.275 |
| Winnipeg, Manitoba | 0.273 |
| Moncton-Richibucto, New Brunswick | 0.272 |
| Ottawa, Ontario | 0.268 |
| Hamilton-Niagara Peninsula, Ontario | 0.257 |
| Kitchener-Waterloo-Barrie, Ontario | 0.253 |
| Edmonton, Alberta | 0.247 |
| Campbellton-Miramichi, New Brunswick | 0.247 |
| Calgary, Alberta | 0.244 |
| Laval, Quebec | 0.244 |
| Avalon Peninsula, Newfoundland and Labrador | 0.216 |
| Toronto, Ontario | 0.209 |
| West Coast-Northern Peninsula-Labrador, Newfoundland and Labrador | 0.199 |
| Outaouais, Quebec | 0.152 |
| Windsor-Sarnia, Ontario | 0.149 |
| South Coast-Burin Peninsula and Notre Dame-Central Bonavista Bay, Newfoundland and Labrador | 0.14 |
Data Sources
- Statistics Canada. Table 14-10-0441-01. Job vacancies, payroll employees, job vacancy rate, and average offered hourly wage by economic regions. Job Vacancy and Wage Survey.
- Statistics Canada. Table 14-10-0462-01. Labour force characteristics by economic region, three-month moving average, unadjusted for seasonality. Labour Force Survey.
- Statistics Canada. Table 14-10-0292-01. Labour force characteristics by province and territory. Labour Force Survey.