Datasets
Unemployment by economic region
Unemployment by economic region, monthly and unadjusted for seasonality.
Reference period
2026-01
Total unemployment
1,435,200
Hovered on map
Hover a region
Loading topology...
Canada
| Toronto, Ontario | 311,600 |
|---|---|
| Lower Mainland-Southwest, British Columbia | 122,400 |
| Montréal, Quebec | 85,800 |
| Calgary, Alberta | 73,200 |
| Kitchener-Waterloo-Barrie, Ontario | 70,600 |
| Edmonton, Alberta | 64,900 |
| Hamilton-Niagara Peninsula, Ontario | 64,100 |
| Ottawa, Ontario | 53,900 |
| Montérégie, Quebec | 43,600 |
| London, Ontario | 34,800 |
| Winnipeg, Manitoba | 28,600 |
| Windsor-Sarnia, Ontario | 27,200 |
| Thompson-Okanagan, British Columbia | 23,100 |
| Vancouver Island and Coast, British Columbia | 21,800 |
| Northeast, Ontario | 21,100 |
| Laurentides, Quebec | 17,300 |
| Kingston-Pembroke, Ontario | 17,100 |
| Capitale-Nationale, Quebec | 16,700 |
| Halifax, Nova Scotia | 15,600 |
| Laval, Quebec | 15,300 |
| Outaouais, Quebec | 15,100 |
| Avalon Peninsula, Newfoundland and Labrador | 14,500 |
| Saskatoon-Biggar, Saskatchewan | 13,300 |
| Regina-Moose Mountain, Saskatchewan | 12,700 |
| Lanaudière, Quebec | 12,000 |
| Lethbridge-Medicine Hat, Alberta | 11,900 |
| Muskoka-Kawarthas, Ontario | 11,100 |
| Banff-Jasper-Rocky Mountain House and Athabasca-Grande Prairie-Peace River, Alberta | 10,500 |
| Stratford-Bruce Peninsula, Ontario | 9,200 |
| Prince Edward Island | 8,700 |
| Moncton-Richibucto, New Brunswick | 8,700 |
| Estrie, Quebec | 8,600 |
| Campbellton-Miramichi, New Brunswick | 8,400 |
| South Coast-Burin Peninsula and Notre Dame-Central-Bonavista Bay, Newfoundland and Labrador | 7,900 |
| Chaudière-Appalaches, Quebec | 7,800 |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean, Quebec | 7,700 |
| Red Deer, Alberta | 7,300 |
| Cape Breton, Nova Scotia | 6,900 |
| Camrose-Drumheller, Alberta | 6,900 |
| Prince Albert and Northern, Saskatchewan | 6,800 |
| Northwest, Ontario | 6,600 |
| Cariboo, British Columbia | 6,600 |
| North Shore, Nova Scotia | 5,600 |
| Centre-du-Québec, Quebec | 5,600 |
| West Coast-Northern Peninsula-Labrador, Newfoundland and Labrador | 5,500 |
| Wood Buffalo-Cold Lake, Alberta | 5,500 |
| Saint John-St. Stephen, New Brunswick | 5,200 |
| Mauricie, Quebec | 5,200 |
| Kootenay, British Columbia | 5,200 |
| Fredericton-Oromocto, New Brunswick | 4,900 |
| Southern, Nova Scotia | 4,800 |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Quebec | 4,600 |
| Southeast, Manitoba | 4,400 |
| Bas-Saint-Laurent, Quebec | 4,300 |
| North Coast and Nechako, British Columbia | 4,000 |
| Annapolis Valley, Nova Scotia | 3,600 |
| South Central and North Central, Manitoba | 3,100 |
| Southwest, Manitoba | 3,100 |
| Interlake, Manitoba | 3,100 |
| Northeast, British Columbia | 3,000 |
| Edmundston-Woodstock, New Brunswick | 2,400 |
| Abitibi-Témiscamingue, Quebec | 2,400 |
| Nunavut | 2,300 |
| Swift Current-Moose Jaw, Saskatchewan | 2,100 |
| Côte-Nord and Nord-du-Québec, Quebec | 2,000 |
| Parklands and North, Manitoba | 1,700 |
| Yorkton-Melville, Saskatchewan | 1,300 |
| Yukon | 1,200 |
| Northwest Territories | 1,200 |
Data Sources
- Statistics Canada. Table 14-10-0462-01. Labour force characteristics by economic region. Labour Force Survey.
- Statistics Canada. Table 14-10-0292-01. Labour force characteristics by province and territory. Labour Force Survey.